Los cofres contienen objetos ocultos, los cuales podrás descubrir solo si abres dichos cofres. Hay diferentes tipos de cofres: algunos contienen objetos comunes, mientras que otros pueden ocultar los mejores objetos más caros y codiciados de CucsiAo
Para abrir un cofre tenés que seleccionarlo en el inventario y tocar la tecla U. El cofre se consumirá (o será descontado si tienes más de uno) y el objeto oculto aparecerá en tu inventario. Si no tienes lugar en el inventario, este/os último/s caerá/an al piso.
Con nuestro cofre en inventario, procederemos a realizar CLIC+U para abrirlo. Una vez abierto nos podrá dar hasta 3 objetos del listado de recompensas de dicho cofre. Pero también tiene la posibilidad de que no te dé ningún objeto.
Los tipos de cofres que nos encontraremos en el mundo CucsiAo son los siguientes:
A cada uno de ellos podrémos obtenerlos de formas diferente según lo requiera.
Los cofres de pescas son aquellos que podremos obtener mediante el trabajo en alta mar. Con nuestros objetos Galera y Red de Pesca, en zona insegura, tendremos la posibilidad de pescar un cofre por cada pique/tirada. Las probabilidades no son altas pero si nos hacemos con alguno de ellos seremos bien recompensados.
Imagén | Nombre | Pescarlo % | Requiere |
---|---|---|---|
Cofre de Pesca Verde | 2% | Galera y Red de Pesca | |
Prioridad | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
1° | Pescados | 2.000 | 50% |
2° | Pez Dorado | 1.000 | 50% |
3° | Merluza | 501 | 50% |
4° | Pez Espada | 250 | 50% |
5° | Monedas de Oro | 1.000 | 70% |
6° | Gema Verde (5 pts de usuario) | 2 | 25% |
7° | Gema Naranja (3 pts de usuario) | 2 | 35% |
8° | Gema Azul (1 pts de usuario) | 2 | 50% |
Imagén | Nombre | Pescarlo % | Requiere |
---|---|---|---|
Cofre de Pesca Celeste | 1,4% | Galera y Red de Pesca | |
Prioridad | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
1° | Pescados | 6.000 | 50% |
2° | Pez Dorado | 5.000 | 50% |
3° | Merluza | 3.000 | 50% |
4° | Pez Espada | 2.000 | 50% |
5° | Monedas de Oro | 5.000 | 45% |
6° | Cofre de Pesca Verde | 1 | 25% |
7° | Gema Verde (5 pts de usuario) | 3 | 25% |
8° | Gema Naranja (3 pts de usuario) | 3 | 35% |
9° | Gema Azul (1 pts de usuario) | 3 | 50% |
Imagén | Nombre | Pescarlo % | Requiere |
---|---|---|---|
Cofre de Pesca Violeta | 0,8% | Galera y Red de Pesca | |
Prioridad | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
1° | Cofre de Pesca Verde | 1 | 75% |
2° | Cofre de Pesca Celeste | 1 | 50% |
3° | Monedas de Oro | 10.000 | 50% |
4° | Poción Roja | 20 | 50% |
5° | Gema Verde (5 pts de usuario) | 5 | 25% |
6° | Gema Naranja (3 pts de usuario) | 5 | 35% |
7° | Gema Azul (1 pts de usuario) | 5 | 50% |
Imagén | Nombre | Pescarlo % | Requiere |
---|---|---|---|
Cofre Perdido de Oro | 0,4% | Galera y Red de Pesca | |
Prioridad | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
1° | Cofre de Pesca Verde | 1 | 80% |
2° | Cofre de Pesca Celeste | 1 | 65% |
3° | Cofre de Pesca Violeta | 1 | 50% |
4° | Gema Azul (1 pts de usuario) | 7 | 50% |
5° | Red de Pesca | 1 | 20% |
6° | Poción Roja | 400 | 50% |
7° | Gema Verde (5 pts de usuario) | 7 | 25% |
8° | Gema Naranja (3 pts de usuario) | 7 | 35% |
Los cofres de Quest son aquellos que solo podremos obtener mediante nuestro sistema de Quest, los cuales se detallan a continuación:
Imagén | Nombre | Drop % | Requiere |
---|---|---|---|
Cofre de Quest I | - | Quest | |
Prioridad | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
1° | Escudos de Tortuga | 5 | 33% |
2° | Túnica Azul [DefCorp] | 1 | 25% |
3° | Vestimentas Comunes | 5 | 70% |
4° | Vestimenta Común (E/G) | 5 | 70% |
5° | T. Verde Combi (E/G-M) [DefMag] | 1 | 25% |
6° | Poción Amarilla (Druida) | 10 | 25% |
7° | Poción Roja (Druida) | 50 | 25% |
8° | Bastón Nudoso | 2 | 25% |
9° | Daga +2 | 1 | 25% |
10° | Gema Naranja (3 pts de usuario) | 5 | 33% |
Imagén | Nombre | Drop % | Requiere |
---|---|---|---|
Cofre de Quest II | - | Quest | |
Prioridad | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
1° | Puñal | 1 | 20% |
2° | Cimitarra | 1 | 20% |
3° | Hacha de Bárbaro | 1 | 20% |
4° | Cota de Mallas [DefMag] | 1 | 20% |
5° | Cota de Mallas (G/E) [DefMag] | 1 | 20% |
6° | Laúd Mágico | 1 | 20% |
7° | Báculo Engarzado | 1 | 20% |
8° | Arco de Perla Azul | 1 | 20% |
9° | Flauta Mágica | 1 | 20% |
10° | Túnica Roja [DefCorp] | 1 | 20% |
11° | Túnica Negra (E/G) [DefCorp] | 1 | 20% |
12° | Gema Verde (5 pntos de usuario) | 5 | 33% |
Imagén | Nombre | Drop % | Requiere |
---|---|---|---|
Cofre de Quest III | - | Quest | |
Prioridad | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
1° | Rompe Cascos Superior | 1 | 10% |
2° | Armadura Escarlata [DefCorp] | 1 | 5% |
3° | Armadura De Placas De Gala Dorada [DefCorp] | 1 | 5% |
4° | Daga Gris | 1 | 20% |
5° | Corona | 1 | 10% |
6° | Espadas de Plata | 2 | 25% |
7° | Túnica Tamuzz [DefMag] | 1 | 5% |
8° | Túnica Gaia [DefMag] | 1 | 5% |
9° | Sombrero de Mago | 1 | 20% |
10° | Poción Anti Parálisis (Druida) | 1 | 5% |
11° | Poción Azul (Druida) | 200 | 20% |
12° | Poción Roja (Druida) | 200 | 20% |
13° | Poción Verde (Druida) | 50 | 20% |
14° | Poción Amarilla (Druida) | 50 | 20% |
15° | Flechas +3 | 200 | 20% |
16° | Laúd Élfico | 1 | 10% |
17° | Flauta Élfica | 1 | 10% |
18° | Ballesta1 | 10% |
Los cofres Faccionarios son aquellos que podremos obtener mediante nuestro sistema de Quest o bien utilizando las medallas faccionarias para intercambiarlas con el Artesano, y son:
Imagén | Nombre | Drop % | Requiere |
---|---|---|---|
Cofre de la Armada Real | - | Artesano | |
Prioridad | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
1° | Poción Azul (Druida) | 300 | 25% |
2° | Poción Roja (Druida) | 300 | 25% |
3° | Poción Verde (Druida) | 100 | 25% |
4° | Poción Amarilla (Druida) | 100 | 25% |
5° | Espada de Plata | 1 | 25% |
6° | Bastón Nudoso | 1 | 25% |
7° | Cimitarra | 1 | 25% |
8° | Gema Verde (5 puntos de usuario) | 5 | 50% |
9° | Medalla de la Armada Real | 1 | 10% |
Imagén | Nombre | Drop % | Requiere |
---|---|---|---|
Cofre de las Fuerzas del Caos | - | Artesano | |
Prioridad | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
1° | Poción Azul (Druida) | 300 | 25% |
2° | Poción Roja (Druida) | 300 | 25% |
3° | Poción Verde (Druida) | 100 | 25% |
4° | Poción Amarilla (Druida) | 100 | 25% |
5° | Espada de Plata | 1 | 25% |
6° | Bastón Nudoso | 1 | 25% |
7° | Cimitarra | 1 | 25% |
8° | Gema Verde (5 puntos de usuario) | 5 | 50% |
9° | Medalla de las Fuerzas del Caos | 1 | 10% |
Los cofres de Castillos los podremos conseguir mediante la conquista del sistema de Castillos, derrotando al Rey tendremos un porcentaje de chances de que nos suelte/tire el cofre. Los cofres que encontraremos son:
Imagén | Nombre | Drop % | Requiere |
---|---|---|---|
Cofre Castillo Norte | 33% | Matar al Rey | |
Prioridad | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
1° | % | ||
2° | % | ||
3° | % | ||
4° | % | ||
5° | % | ||
6° | % | ||
7° | % | ||
8° | % | ||
9° | % |