Items de Canje
Los items de Canje o Torneo son los Segundos objetos más poderosos de toda la tierra Cucsi, los Primeros son los items de Nobleza. Los objetos de Canje NO podrán ser forjados por un herrero o ser conseguidos a traves de drop (recompensa brindada por una criatura). Para poder hacerse con ellos deberán de ser canjeados a traves de nuestro sistema de canje, cada uno de los items que informaremos a continuación solicitan diferentes tipos de recursos ya sean Medallas (Oro/Plata), Trofeos (Oro/Plata/Bronce) los cuales son obtenidos a través de los Eventos Automáticos, Torneos o el mismo Sistema de Canje. También necesitaremos Puntos de Usuario los cuales son obtenidos a través del Sistema de Quest, Conquista de Castillo (Clanes), Matando Usuarios o consiguiendo las preciadas Gemas que dropean las Criaturas del mundo. Para poder realizar la adquisición del ítem deberán de ir a, dentro del juego, Menu > Canje. Detallamos a continuación:
IMPORTANTE:: Todos los items que se informan a continuación SE CAEN a excepción de las Medallas (Oro/Plata), los Trofeos (Oro/Plata/Cobre) y los Esperitius.
ACCESO A CANJES (Dentro del Juego)
Trofeos
Item | Trofeo Bronce | Trofeo Plata | Trofeo Oro | Medalla Oro | Medalla Plata | Puntos de Usuario | Beneficio |
Trofeo de Oro | - | 3 | - | - | - | - | Objeto de Canje para la adquisición de items. |
Trofeo de Plata | 3 | - | - | - | - | - | Objeto de Canje para la adquisición de items. |
Trofeo de Oro | - | - | - | 3 | - | - | Objeto de Canje para la adquisición de items. |
Trofeo de Plata | - | - | - | - | 3 | - | Objeto de Canje para la adquisición de items. |
Trofeo de Bronce | - | - | - | - | - | 100 | Objeto de Canje para la adquisición de items. |
Armaduras
Item | Defensa Corporal | Defensa Magica | Clases Permitidas | Trofeo Bronce | Trofeo Plata | Trofeo Oro | Puntos Ptos de Usuario |
Armadura Clerigal | 18/23 | 10/18 | Clerigo | - | - | 10 | 2500 |
Armadura Clerigal (E/G) | 18/23 | 10/18 | Clerigo | - | - | 10 | 2500 |
Túnica Bardal | 5/5 | 22/27 | Bardo | - | - | 10 | 2500 |
Túnica Bardal (E/G) | 5/5 | 22/27 | Bardo | - | - | 10 | 2500 |
Armadura de las Tinieblas | 10/13 | 8/16 | Asesino | - | - | 10 | 2500 |
Armadura de las Tinieblas (E/G) | 10/13 | 8/16 | Asesino | - | - | 10 | 2500 |
Armadura Sagrada | 23/27 | 12/20 | Paladin | - | - | 10 | 2500 |
Armadura Sagrada (E/G) | 23/27 | 12/20 | Paladin | - | - | 10 | 2500 |
Armadura del Rey | 23/27 | 12/20 | Guerrero y Cazador | - | - | 10 | 2500 |
Armadura Maligna (E/G) | 23/27 | 12/20 | Guerrero y Cazador | - | - | 10 | 2500 |
Túnica Archimago | 5/5 | 22/27 | Mago y Druida | - | - | 10 | 2500 |
Túnica Archimago (E/G) | 5/5 | 22/27 | Mago y Druida | - | - | 10 | 2500 |
Escudos
Item | Defensa Corporal | Clases Permitidas | Trofeo Bronce | Trofeo Plata | Trofeo Oro | Puntos de Usuario |
Escudo Maldito | 17/22 | Guerrero, Paladin y Cazador | - | - | 5 | 2000 |
Escudo de la Oscuridad | 14/17 | Asesino y Clerigo | - | - | 5 | 2000 |
Escudo Sagrado | 13/18 | Bardo y Druida | - | - | 5 | 2000 |
Cascos
Item | Defensa Corporal | Defensa Magica | Clases Permitidas | Trofeo Bronce | Trofeo Plata | Trofeo Oro | Puntos de Usuario |
Corona Oscura | 18/22 | 5/7 | Bardo y Druida | - | - | 5 | 2000 |
Corona Sagrada | 18/22 | 5/7 | Mago | - | - | 5 | 2000 |
Casco Sagrado | 38/53 | - | Guerrero, Paladin y Cazador | - | - | 5 | 2000 |
Gran Maestre de las Tinieblas | 22/32 | - | Asesino y Clerigo | - | - | 5 | 2000 |
Armas
Item | Daño | Clases Permitidas | Trofeo Bronce | Trofeo Plata | Trofeo Oro | Puntos Ptos de Usuario |
Arco Argentum (Dos Manos) | 9/14 | Cazador | - | - | 5 | 2000 |
Báculo Luminozo (35% Bonificacion) | 10/10 | Mago | - | - | 5 | 2000 |
Espada de la Luz | 24/28 | Guerrero | - | - | 5 | 2000 |
Daga Sangrienta | 10/12 | Asesino | - | - | 5 | 2000 |
Hacha Sombria | 17/22 | Clerigo | - | - | 5 | 2000 |
Sable Bardal | 9/12 | Bardo y Druida | - | - | 5 | 2000 |
Excalibur de Oro | 17/24 | Paladin | - | - | 5 | 2000 |
Anillos
Item | Bonificacion | Clases Permitidas | Trofeo Bronce | Trofeo Plata | Trofeo Oro | Puntos Ptos de Usuario |
Anillo Mágico | Aumenta el Daño Mágico | Mago, Bardo, Druida y Clérigo | - | - | 5 | 2500 |
Anillo de Defensa Mágica | Aumenta la Defensa Mágica | Mago, Bardo, Druida y Clérigo | - | - | 5 | 2500 |
Anillo de Protección | Aumenta la Evasión con Escudo | Druida, Asesino, Paladín, Guerrero y Cazador | - | - | 5 | 2500 |
Anillo de Meditación | Aumenta la recuperación de mana por Meditación | Mago, Druida y Bardo | - | - | 5 | 2500 |
Anillo de Combate | Aumenta la probabilidad de aciertos en combates cuerpo a cuerpo | Cérigo, Paladín, Guerrero y Cazador | - | - | 5 | 2500 |
Anillo de Puntería | Aumenta la probabilidad de aciertos en combates a distancia | Guerrero y Cazador | - | - | 5 | 2500 |
Anillo de Movilidad | Aumenta la Evasión del Personaje | Asesino, Paladín, Guerrero y Cazador | - | - | 5 | 2500 |
Anillo de Fuerza | Aumenta el Daño Físico del Personajes | Bardo, Asesino, Paladín, Guerrero y Cazador | - | - | 5 | 2500 |
Otros
Item | Efecto | Puntos de Usuario |
Espíritu Cementerio | Te teletransportara a la puerta del Cementerio/Mausoleo (Mapa 79) | 2500 |
Espíritu Marabel | Te teletransportara a la puerta del Dungeon Marabel (Mapa 28) | 2500 |
Espíritu Castillo | Te teletransportara a la puerta del Dungeon Castillo (Mapa 62) | 2500 |
Espíritu Verill | Te teletransportara a la puerta del Dungeon Verill (Mapa 39) | 3500 |
Espíritu Dragón | Te teletransportara a la puerta del Dungeon Dragón (Mapa 47) | 4500 |
>> VOLVER <<