A continuación detallaremos los puntos de experiencia necesario por nivel:
Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia |
---|---|---|---|
1 | 300 | 28 | 941.287 |
2 | 450 | 29 | 1.129.544 |
3 | 675 | 30 | 1.355.453 |
4 | 1.012 | 31 | 1.626.544 |
5 | 1.518 | 32 | 1.951.853 |
6 | 2.277 | 33 | 2.342.224 |
7 | 3.416 | 34 | 2.810.669 |
8 | 5.124 | 35 | 3.372.803 |
9 | 7.686 | 36 | 4.384.643 |
10 | 11.529 | 37 | 5.700.037 |
11 | 14.988 | 38 | 7.410.048 |
12 | 19.484 | 39 | 9.633.062 |
13 | 25.329 | 40 | 12.522.981 |
14 | 32.928 | 41 | 16.279.875 |
15 | 42.086 | 42 | 21.163.838 |
16 | 55.648 | 43 | 25.396.606 |
17 | 72.342 | 44 | 30.475.927 |
18 | 94.045 | 45 | 36.571.113 |
19 | 122.259 | 46 | 43.885.335 |
20 | 158.937 | 47 | 52.662.402 |
21 | 206.618 | 48 | 63.194.883 |
22 | 268.603 | 49 | 75.833.860 |
23 | 349.184 | 50 | 98.584.018 |
24 | 453.939 | 51 | 138.017.625 |
25 | 544.727 | 52 | 207.026.438 |
26 | 663.672 | 53 | 331.242.301 |
27 | 784.406 | 54 | .MAX. |
A continuación detallaremos los puntos de skills permitidos para aprender naturalmente por nivel:
Nivel | Skills | Nivel | Skills |
---|---|---|---|
1 | 3 | 28 | 84 |
2 | 6 | 29 | 87 |
3 | 9 | 30 | 90 |
4 | 12 | 31 | 93 |
5 | 15 | 32 | 96 |
6 | 18 | 33 | 99 |
7 | 21 | 34 | 100 |
8 | 24 | 35 | .MAX. |
9 | 27 | 36 | .MAX. |
10 | 30 | 37 | .MAX. |
11 | 33 | 38 | .MAX. |
12 | 36 | 39 | .MAX. |
13 | 39 | 40 | .MAX. |
14 | 42 | 41 | .MAX. |
15 | 45 | 42 | .MAX. |
16 | 48 | 43 | .MAX. |
17 | 51 | 44 | .MAX. |
18 | 54 | 45 | .MAX. |
19 | 57 | 46 | .MAX. |
20 | 60 | 47 | .MAX. |
21 | 63 | 48 | .MAX. |
22 | 66 | 49 | .MAX. |
23 | 69 | 50 | .MAX. |
24 | 72 | 51 | .MAX. |
25 | 75 | 52 | .MAX. |
26 | 78 | 53 | .MAX. |
27 | 81 | 54 | .MAX. |