Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


expxnv

Experiencia por Nivel

A continuación detallaremos los puntos de experiencia necesario por nivel:

NivelExperienciaNivelExperiencia
1300 28941.287
2450 291.129.544
3 675 30 1.355.453
4 1.012 31 1.626.544
5 1.518 32 1.951.853
6 2.277 33 2.342.224
7 3.416 34 2.810.669
8 5.124 35 3.372.803
9 7.686 36 4.384.643
10 11.529 37 5.700.037
11 14.988 38 7.410.048
12 19.484 39 9.633.062
13 25.329 40 12.522.981
14 32.928 41 16.279.875
15 42.086 42 21.163.838
16 55.648 43 25.396.606
17 72.342 44 30.475.927
18 94.045 45 36.571.113
19 122.259 46 43.885.335
20 158.937 47 52.662.402
21 206.618 48 63.194.883
22 268.603 49 75.833.860
23 349.184 50 98.584.018
24 453.939 51 138.017.625
25 544.727 52 207.026.438
26 663.672 53 331.242.301
27 784.406 54 .MAX.

Skills Naturales por Nivel

A continuación detallaremos los puntos de skills permitidos para aprender naturalmente por nivel:

NivelSkillsNivelSkills
13 2884
26 2987
39 3090
412 3193
515 3296
618 3399
721 34100
824 35 .MAX.
927 36 .MAX.
1030 37 .MAX.
1133 38 .MAX.
1236 39 .MAX.
1339 40 .MAX.
1442 41 .MAX.
1545 42 .MAX.
1648 43 .MAX.
1751 44 .MAX.
1854 45 .MAX.
1957 46 .MAX.
2060 47 .MAX.
2163 48 .MAX.
2266 49 .MAX.
2369 50 .MAX.
2472 51 .MAX.
2575 52 .MAX.
2678 53 .MAX.
2781 54 .MAX.

>> VOLVER <<

expxnv.txt · Última modificación: 2024/09/26 08:55 (editor externo)