Las armas permiten a los personajes infligir más daño son sus ataques y pueden alterar la modalidad con la que estos combaten variando los modificadores a contemplar ya sean de combate sin armas, combate cuerpo a cuerpo o combate a distancia. Algunas armas poseen funciones especiales como brindar la posibilidad de apuñalar, daño mágico entre otras características. Algunas armas podrán ser adquiridas con oro a través de los comerciantes (NPCs) de las ciudades mientras que otras deberán de ser obtenidas por medio de su construcción.
Las armas de comerciantes son aquellos items que podrán adquirir en cualquiera de los comerciantes (NPCs) de las Tierras Cucsi y dado a que son items que se comercializán NO podrán ser forjados por la clase HERRERO.
Armas Cuerpo a Cuerpo: Las armas cuerpo a cuerpo requieren que nuestro personaje este al lado de su objetivo. Para atacar con armas de este tipo deberemos de tenerla equipada y utilizar la tecla Control por defecto.
Item | Daño | Clases Permitidas | Precio |
---|---|---|---|
Garrote | 1/5 | Todas menos MAGO, DRUIDA, LADRON y BARDO | 350 |
Espada Corta | 2/7 | Todas | 1.050 |
Espada Larga | 1/7 | Asesino, Guerrero, Bandido, Paladin, Cazador, Clerigo y Trabajador | 1.032 |
Hacha | 1/9 | Guerrero, Bandido, Paladin, Cazador, Pirata y Trabajador | 140 |
Martillo de Guerra | 2/4 | Todos menos MAGO, DRUIDA, LADRON y BARDO | 2.310 |
Espada Vikinga | 4/10 | Guerrero, Bandido, Cazador y Trabajador | 4.200 |
Hacha Larga de Guerra | 5/13 | Guerrero, Bandido, Paladin y Cazador | 6.300 |
Katana | 7/16 | Todas menos MAGO, DRUIDA, LADRON y BARDO | 8.000 |
Sable Lemaco | 8/14 | Pirata y Trabajador | 8.000 |
Espadas Dos Manos (Dos Manos) | 4/14 | Guerrero, Bandido, Paladin, Cazador, Pirata y Trabajador | 1.120 |
Hacha de Guerra Dos Filos | 12/18 | Guerrero, Bandido, Paladin y Clerigo | 30.000 |
Dagas: Estas armas poseen la posibilidad de apuñalar a su objetivo al acertar el golpe inicial a la víctima (cuerpo a cuerpo). El daño producido con apuñalar es superior a cualquier otro daño provocado con un arma simple.
Item | Daño | Clases Permitidas | Precio |
---|---|---|---|
Daga | 1/3 | Todas | 50 |
Daga +1 | 2/4 | Todas menos MAGO | 490 |
Daga +2 | 3/5 | Todas menos MAGO | 1.960 |
Espada Corta | 2/7 | Todas | 1.050 |
Arcos y Cuchillas: Son armas para combate a distancia permitiendo atacar a cualquier objetivo dentro del campo visual (pantalla del juego). Los arcos son caracterizados por ser armas de DOS manos y utilizar munición.
Item | Daño | Clases Permitidas | Precio |
---|---|---|---|
Arco Simple (Dos Manos) | 1/5 | Todas menos MAGO y DRUIDA | 200 |
Arco Compuesto (Dos Manos) | 3/7 | Todas menos MAGO, DRUIDA y PIRATA | 3.268 |
Flecha | 1/3 | Todas menos MAGO y DRUIDA | 16 |
Cuchillas | 7/16 | Ladron | 50 |
Guantes: Son objetos exclusivos para las Clases Bandido y Ladrón las cuales habilitan habilidades especiales o aumentan el daño producido en combate sin armas.
Item | Daño | Clases Permitidas | Precio |
---|---|---|---|
Guantes de Hurto | 1/2 | Ladron y Bandido | 5.000 |
Guantes de Lucha | 2/5 | Ladron y Bandido | 10.000 |